神奈川県 グリーンライン 高田駅の賃貸マンション・賃貸アパート・賃貸住宅:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 間取り   面積   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LINE 公式アカウント【横浜賃貸リサーチ】(①お名前②物件URL③問い合わせ内… | |||||||
| 横浜市港北区高田西1丁目 | 3分 | 7.6万円 3,500円 | なし / なし 1.5ヶ月 | 1K 24.52m² | 賃貸マンション 2013年3月  | |||
| 横浜賃貸リサーチ (株)Kanooy (ブルーライン/新横浜駅 徒歩2分 【バス】 停歩2分) 神奈川県内の賃貸物件探しは横浜賃貸リサーチにお任せください!! | ||||||||
|  | LINE 公式アカウント【横浜賃貸リサーチ】(①お名前②物件URL③問い合わせ内… | |||||||
| 横浜市港北区新吉田東3丁目 | 5分 | 8.1万円 4,000円 | なし / なし 1ヶ月 | 1K 26.08m² | 賃貸マンション 2019年2月  | |||
| 横浜賃貸リサーチ (株)Kanooy (ブルーライン/新横浜駅 徒歩2分 【バス】 停歩2分) 神奈川県内の賃貸物件探しは横浜賃貸リサーチにお任せください!! | ||||||||
|  | LINE 公式アカウント【横浜賃貸リサーチ】(①お名前②物件URL③問い合わせ内… | |||||||
| 横浜市港北区綱島西3丁目 | 23分 | 9.2万円 4,000円 | 1ヶ月 / なし 1ヶ月 | 1K 25.67m² | 賃貸マンション 2023年10月  | |||
| 横浜賃貸リサーチ (株)Kanooy (ブルーライン/新横浜駅 徒歩2分 【バス】 停歩2分) 神奈川県内の賃貸物件探しは横浜賃貸リサーチにお任せください!! | ||||||||
|  | 【弊社でご契約のお客様は、毎月賃料2000円割引で契約可能】 弊社での提携新サー… | |||||||
| 横浜市港北区日吉本町2丁目 | 26分 | 11.7万円 3,000円 | 1ヶ月 / なし 1ヶ月 | 1LDK 50.72m² | 賃貸アパート 2014年3月  | |||
| 横浜賃貸リサーチ (株)Kanooy (ブルーライン/新横浜駅 徒歩2分 【バス】 停歩2分) 神奈川県内の賃貸物件探しは横浜賃貸リサーチにお任せください!! | ||||||||
|  | LINE 公式アカウント【横浜賃貸リサーチ】(①お名前②物件URL③問い合わせ内… | |||||||
| 横浜市港北区新吉田東6丁目 | 23分 | 12.2万円 5,500円 | なし / なし 1.5ヶ月 | 1LDK 52.06m² | 賃貸アパート 2022年3月  | |||
| 横浜賃貸リサーチ (株)Kanooy (ブルーライン/新横浜駅 徒歩2分 【バス】 停歩2分) 神奈川県内の賃貸物件探しは横浜賃貸リサーチにお任せください!! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 間取り   面積   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LINE 公式アカウント【横浜賃貸リサーチ】(①お名前②物件URL③問い合わせ内… | |||||||
| 横浜市港北区新吉田東8丁目 | 24分 | 13.9万円 8,000円 | 1ヶ月 / なし 1ヶ月 | 2LDK 67.70m² | 賃貸マンション 2011年1月  | |||
| 横浜賃貸リサーチ (株)Kanooy (ブルーライン/新横浜駅 徒歩2分 【バス】 停歩2分) 神奈川県内の賃貸物件探しは横浜賃貸リサーチにお任せください!! | ||||||||
|  | LINE 公式アカウント【横浜賃貸リサーチ】(①お名前②物件URL③問い合わせ内… | |||||||
| 横浜市港北区日吉本町6丁目 | 20分 | 14.5万円 6,000円 | 1ヶ月 / なし 2ヶ月 | 2LDK 58.50m² | 賃貸マンション 2013年11月  | |||
| 横浜賃貸リサーチ (株)Kanooy (ブルーライン/新横浜駅 徒歩2分 【バス】 停歩2分) 神奈川県内の賃貸物件探しは横浜賃貸リサーチにお任せください!! | ||||||||
表示順
7件中 1~7件を表示 / 表示件数

 
    






 
      


 
 
                                                          









